Paraméterek:
GallettiMPE T18 C0AC
Beépített keringtető szivattyúval.
Ventilátor fordulat szabályzóval.
| Tápellátás V-fázis-Hz | 400 – 3N – 50 |
| Hűtőkapacitás (1)(E) kW | 19,9 |
| Teljes energiafelvétel (1)(E) kW | 7,80 |
| EER (1)(E) | 2,56 |
| SEER (2)(E) | 4,10 |
| Víz áramlás (1) l/h | 3435 |
| Víz nyomásesés (1)(E) kPa | 52 |
| Rendelkezésre álló nyomáshajtás – LP szivattyúk (1) kPa | 111 |
| Maximális áramfelvétel A | 32,0 |
| Indítási áram A | 85 |
| Indítási áram lágyindítóval A | 65 |
| Kompresszorok / áramkörök | 2 / 1 |
| Kibővítő tartály térfogata dm³ | 5 |
| Puffer tartály térfogata dm³ | 50 |
| Hangteljesítményszint (3)(E) dB(A) | 72 |
| Szállítási tömeg egységenként szivattyúval és tartállyal kg | 232 |
| Üzemi tömeg egységenként szivattyúval és teljes tartállyal kg | 282 |
Az adatok az MPE C T18 modell esetében érvényesek. A további modellváltozatok (T23, T25, T30, T34, T42, T54)


